7 Баллы Бофорта
=
50 минимум
Описание | |
---|---|
Баллы Бофорта | 7 |
Описание | Крепкий |
Действие ветра на море | Волны громоздятся. Некоторое количество пены‚ образующееся при загибании вниз гребней волн‚ выдувается по ветру в виде полос. Небольшое количество мелких водяных брызг в воздухе. |
Действие ветра на суше | Качаются все деревья. Чтобы идти против ветра‚ нужно приложить усилие. |
Скорость ветра | |
---|---|
Километров в час (минимум) | 50 |
Километров в час (максимум) | 61 |
Миль в час (минимум) | 31 |
Миль в час (максимум) | 38 |
Узлов (мин.) | 27 |
Узлов (макс.) | 33 |
Метров в секунду (мин.) | 13.9 |
17.1 |
Высота волны | |
---|---|
Метров (мин.) | 4 |
Метров (макс.) | 5.5 |
Футов (мин.) | 13 |
Футов (макс.) | 19 |