1 Mbit/s
=
0,13 MB/s
В секунду | |
---|---|
Бит в секунду (bit/s) | 1.000.000 |
Килобит в секунду (kbit/s) | 1.000 |
Мегабит в секунду (Mbit/s) | 1 |
Гигабит в секунду (Gbit/s) | 10-3 |
Терабит в секунду (Tbit/s) | 10-6 |
Кибибит в секунду (Kibit/s) | 976,56 |
Мебибит в секунду (Mibit/s) | 0,95 |
Гибибит в секунду (Gibit/s) | 9,31×10-4 |
Тебибит в секунду (Tibit/s) | 9,09×10-7 |
Байт в секунду (B/s) | 125.000 |
Килобайт в секунду (kB/s) | 125 |
Мегабайт в секунду (MB/s) | 0,13 |
Гигабайт в секунду (GB/s) | 1,25×10-4 |
Терабайт в секунду (TB/s) | 1,25×10-7 |
Кибибайт в секунду (KiB/s) | 122,07 |
Мебибайт в секунду (MiB/s) | 0,12 |
Гибибайт в секунду (GiB/s) | 1,16×10-4 |
Тебибайт в секунду (TiB/s) | 1,14×10-7 |
В час | |
---|---|
Бит в час | 3.600.000.000 |
Килобит в час | 3.600.000 |
Мегабит в час | 3.600 |
Гигабит в час | 3,6 |
Терабит в час | 3,6×10-3 |
Кибибит в час | 3.515.625 |
Мебибит в час | 3.433,23 |
Гибибит в час | 3,35 |
Тебибит в час | 3,27×10-3 |
Байт в час | 450.000.000 |
Килобайт в час | 450.000 |
Мегабайт в час | 450 |
Гигабайт в час | 0,45 |
Терабайт в час | 4,5×10-4 |
Кибибайт в час | 439.453,13 |
Мебибайт в час | 429,15 |
Гибибайт в час | 0,42 |
Тебибайт в час | 4,09×10-4 |
В день | |
---|---|
Бит в день | 86.400.000.000 |
Килобит в сутки | 86.400.000 |
Мегабит в день | 86.400 |
Гигабит в сутки | 86,4 |
Терабит в сутки | 0,09 |
Кибибит в сутки | 84.375.000 |
Мебибит в сутки | 82.397,46 |
Гибибит в сутки | 80,47 |
Тебибит в сутки | 0,08 |
Байт в день | 10.800.000.000 |
Килобайт в день | 10.800.000 |
Мегабайт в сутки | 10.800 |
Гигабайт в сутки | 10,8 |
Терабайт в сутки | 0,01 |
Кибибайт в сутки | 10.546.875 |
Мебибайт в сутки | 10.299,68 |
Гибибайт в сутки | 10,06 |
Тебибайт в сутки | 0,01 |