1 Hz
=
1.000 mHz
Частота | |
---|---|
Наногерц (nHz) | 1.000.000.000 |
Микрогерц (µHz) | 1.000.000 |
Миллигерц (mHz) | 1.000 |
Герц (Hz) | 1 |
Килогерц (kHz) | 10-3 |
Мегагерц (MHz) | 10-6 |
Гигагерц (GHz) | 10-9 |
Терагерц (THz) | 10×10-13 |
Угловая скорость | |
---|---|
Радиан в секунду (rad/s) | 6,28 |
Радиан в минуту | 376,99 |
Радиан в час | 22.619,47 |
Радиан в сутки | 542.867,21 |
Градусов в секунду | 360 |
Градусов в минуту | 21.600 |
Градусов в час | 1.296.000 |
Градусов в сутки | 31.104.000 |
Скорость вращения | |
---|---|
Колебание в секунду (cps) | 1 |
Оборотов в минуту (rpm) | 60 |
Ударов в минуту (BPM) | 60 |